Porównaj (0)
Opis

Jakość

Profi

Opis narzędzia

Podwójnie szlifowane główne ostrze i ostrza obwodowe z nowoczesnym szlifem wykonywanym przez automat

Długość użytkowa trzpienia maks. 75 mm, z bocznym wypustem do 40 mm

Materiał

Hartowana stopowa stal narzędziowa

Parametry pracy

400 - 1500 min-1. n.p. Ø 15 mm 1000 min-1 w miękkich gatunkach drewna

Zastosowanie

Do wykonywania zaślepek w celu wypełnienia ubytków, wykrajania sęków

Do usuwania wad materiału z wyśmienitą dokładnością przy jednoczesnym użyciu sednika Bormax® 1622

Informacje dodatkowe

Ustawienie narzędzia powinno umożliwiać swobodne odprowadzenie wióra

Opakowanie

1 szt. PCV do Ø 50 mm. Od Ø 50 mm w żółtej papierowej tubie

Legenda

d [mm] - średnica wewnętrzna

d [Inch] - średnica wewnętrzna w calach

D [mm] - średnica zewnętrzna

I [mm] - długość robocza

L [mm] - długość całkowita

Z [szt.] - ilość ostrzy

S [mm] - średnica chwytu

d [mm] S [mm] D [mm] Z [szt.] L [mm] I [mm] d [Inch] Symbol Dostępność Cena netto
Cena brutto
6 13 16 4 140 70 1616.006 Dostępny
8 13 18 4 140 70 1616.008 Dostępny
9 13 19 4 140 70 1616.009 Dostępny
10 13 20 4 140 70 1616.010 Dostępny
11 13 21 4 140 70 1616.011 Dostępny
12 13 22 4 140 70 1616.012 Dostępny
13 13 23 4 140 70 1616.013 Dostępny
14 13 24 4 140 70 1616.014 Dostępny
15 13 25 4 140 70 1616.015 Dostępny
16 13 26 4 140 70 1616.016 Dostępny
18 13 28 4 140 70 1616.018 Dostępny
20 13 30 4 140 70 1616.020 Dostępny
22 13 32 4 140 70 1616.022 Dostępny
24 13 36 5 140 70 1616.024 Dostępny
25 13 37 5 140 70 1616.025 Dostępny
26 13 38 5 140 70 1616.026 Dostępny
28 13 40 5 140 70 1616.028 Dostępny
30 13 42 5 140 70 1616.030 Dostępny
32 13 44 5 140 70 1616.032 Dostępny
34 13 48 6 140 70 1616.034 Dostępny
35 13 49 6 140 70 1616.035 Dostępny
36 16 50 6 140 70 1616.036 do 14 dni
40 16 54 6 140 70 1616.040 Dostępny
45 16 59 6 140 70 1616.045 Dostępny
50 16 64 6 140 70 1616.050 Dostępny
55 16 69 6 140 70 1616.055 do 14 dni
60 16 74 6 140 70 1616.060 Dostępny
65 16 79 6 140 70 1616.065 do 14 dni
70 16 84 8 140 70 1616.070 do 14 dni
80 16 94 9 140 70 1616.080 do 14 dni
d [mm] S [mm] D [mm] Z [szt.] L [mm] I [mm] d [Inch] Symbol Cena netto
Cena brutto
Dostępność Do koszyka
6 13 16 4 140 70
8 13 18 4 140 70
9 13 19 4 140 70
10 13 20 4 140 70
11 13 21 4 140 70
12 13 22 4 140 70
13 13 23 4 140 70
14 13 24 4 140 70
15 13 25 4 140 70
16 13 26 4 140 70
18 13 28 4 140 70
20 13 30 4 140 70
22 13 32 4 140 70
24 13 36 5 140 70
25 13 37 5 140 70
26 13 38 5 140 70
28 13 40 5 140 70
30 13 42 5 140 70
32 13 44 5 140 70
34 13 48 6 140 70
35 13 49 6 140 70
36 16 50 6 140 70
40 16 54 6 140 70
45 16 59 6 140 70
50 16 64 6 140 70
55 16 69 6 140 70
60 16 74 6 140 70
65 16 79 6 140 70
70 16 84 8 140 70
80 16 94 9 140 70

FAMAG, czy wiecie Państwo skąd wywodzi się nazwa firmy?
Inicjały założyciela dały pierwszy człon nazwy firmy - Friedrich August Mühlhoff. Skrót nazwy formy prawnej rozwijającej się działalności – Spółka akcyjna (z niem. AG - Aktiengesellschaft), dał końcowy człon nazwy.

"Na pełnej parze" do przodu od 1865 roku!

Dzięki ponad 150 letniemu doświadczeniu produkuje narzędzia, do których nawet najbardziej wymagający użytkownik zbuduje więź emocjonalną. Przekonywująca dla produktów Famag jest nie tylko wyśmienita jakość „made in Germany”, ale również dopasowana do możliwości narzędzi cena. Od ponad 100 lat stawiamy na najwyższą jakość narzędzi do obróbki drewna i różnimy się znacząco od szeregu konkurencyjnych producentów, szczególnie z Dalekiego Wschodu.

Produkcja ponad 3 500 produktów w kategorii wierteł do drewna stawia firmę Famag na czołowym miejscu wśród innych producentów.
Dzięki specjalizacji produktów i wzbogacania ich właściwości poprzez rozwiązania podparte obowiązującymi na całym świecie patentami, utwierdzili swoją pozycję na rynku.
Przykładem wyspecjalizowanych rozwiązań są produkty: sednik BORMAX®, sednik HM-BORMAX3, tradycjonalne sedniki, środkowce HM oraz wiertła spiralne o specyficznej budowie.

Więcej o firmie FAMAG




BARDZO DOBRA JAKOŚĆ

RZEPECKI DIONIZY

2023-11-02




Najlepsze sękowniki z jakimi się spotkałem w ciągu 30 lat pracy. Z innych marek nawet nie dorastąją famagowskim do pięt.

Kornik

2017-12-11

Opinie mogą dodawać tylko zalogowani klienci. Przejdź na stronę Logowania