Porównaj (0)
Dane techniczne
Materiał: 
Miękkie drewno, sucheWspaniale
Miękkie drewno, mokreDobrze
Twarde drewno, sucheWspaniale
Twarde drewno, mokreWspaniale
Płyta wiórowa 
MDF 
SklejkaDobrze

Uwaga

Cena dotyczy 2 szt. noży

Legenda

L [mm] - długość płytki

H [mm] - szerokość płytki

K [mm] - grubość płytki

 

L [mm] H [mm] K [mm] Ilość [szt] Symbol Dostępność Cena netto
Cena brutto
40 30 3 2 HS1.040.303 do 14 dni
50 30 3 2 HS1.050.303 do 14 dni
60 30 3 2 HS1.060.303 do 48h
70 30 3 2 HS1.070.303 do 48h
80 30 3 2 HS1.080.303 do 48h
100 30 3 2 HS1.100.303 do 48h
110 30 3 2 HS1.110.303 do 48h
120 30 3 2 HS1.120.303 do 48h
125 30 3 2 HS1.125.303 do 14 dni
130 30 3 2 HS1.130.303 do 48h
135 30 3 2 HS1.135.303 do 21 dni
136 30 3 2 HS1.136.303 do 48h
140 30 3 2 HS1.140.303 do 48h
150 30 3 2 HS1.150.303 do 48h
160 30 3 2 HS1.160.303 do 48h
170 30 3 2 HS1.170.303 do 48h
180 30 3 2 HS1.180.303 Dostępny
182 30 3 2 HS1.182.303 do 21 dni
185 30 3 2 HS1.185.303 do 21 dni
190 30 3 2 HS1.190.303 do 24h
200 30 3 2 HS1.200.303 do 48h
210 30 3 2 HS1.210.303 do 48h
220 30 3 2 HS1.220.303 do 48h
230 30 3 2 HS1.230.303 do 48h
240 30 3 2 HS1.240.303 do 48h
245 30 3 2 HS1.245.303 do 21 dni
250 30 3 2 HS1.250.303 do 48h
260 30 3 2 HS1.260.303 do 48h
270 30 3 2 HS1.270.303 do 48h
300 30 3 2 HS1.300.303 do 48h
305 30 3 2 HS1.305.303 do 21 dni
310 30 3 2 HS1.310.303 do 48h
320 30 3 2 HS1.320.303 do 48h
325 30 3 2 HS1.325.303 do 21 dni
350 30 3 2 HS1.350.303 do 48h
355 30 3 2 HS1.355.303 do 21 dni
400 30 3 2 HS1.400.303 do 48h
410 30 3 2 HS1.410.303 do 48h
430 30 3 2 HS1.430.303 do 21 dni
450 30 3 2 HS1.450.303 do 14 dni
500 30 3 2 HS1.500.303 do 48h
510 30 3 2 HS1.510.303 do 30 dni
520 30 3 2 HS1.520.303 do 48h
530 30 3 2 HS1.530.303 do 48h
550 30 3 1 HS1.550.303 do 21 dni
600 30 3 2 HS1.600.303 do 21 dni
610 30 3 2 HS1.610.303 Dostępny
630 30 3 2 HS1.630.303 Dostępny
640 30 3 2 HS1.640.303 do 24h
650 30 3 2 HS1.650.303 do 21 dni
710 30 3 2 HS1.710.303 do 48h
750 30 3 2 HS1.750.303 do 21 dni
810 30 3 2 HS1.810.303 do 48h
1000 30 3 2 HS1.1000.303 do 21 dni
1050 30 3 2 HS1.1050.303 do 48h
L [mm] H [mm] K [mm] Ilość [szt] Symbol Cena netto
Cena brutto
Dostępność Do koszyka
40 30 3 2
50 30 3 2
60 30 3 2
70 30 3 2
80 30 3 2
100 30 3 2
110 30 3 2
120 30 3 2
125 30 3 2
130 30 3 2
135 30 3 2
136 30 3 2
140 30 3 2
150 30 3 2
160 30 3 2
170 30 3 2
180 30 3 2
182 30 3 2
185 30 3 2
190 30 3 2
200 30 3 2
210 30 3 2
220 30 3 2
230 30 3 2
240 30 3 2
245 30 3 2
250 30 3 2
260 30 3 2
270 30 3 2
300 30 3 2
305 30 3 2
310 30 3 2
320 30 3 2
325 30 3 2
350 30 3 2
355 30 3 2
400 30 3 2
410 30 3 2
430 30 3 2
450 30 3 2
500 30 3 2
510 30 3 2
520 30 3 2
530 30 3 2
550 30 3 1
600 30 3 2
610 30 3 2
630 30 3 2
640 30 3 2
650 30 3 2
710 30 3 2
750 30 3 2
810 30 3 2
1000 30 3 2
1050 30 3 2
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE

CMT UTENSILI S.p.A., Via della Meccanica, 61122 Pesaro (PU), Włochy, export(at)cmtorangetools.com,

Firma CMT począwszy od 1962 roku aż po dzień dzisiejszy, wytwarza wysokiej jakości narzędzia do obróbki drewna we Włoszech gdzie powstała. Przez ten czas firma stała się międzynarodowym liderem w zakresie obróbki drewna, lecz jedna rzecz pozostaje niezmienna: produkcja narzędzi tylko o najlepszej jakości.

Projektuje narzędzia, mając głównie na uwadze ich końcowe przeznaczenie. Lata rozwoju i doświadczenia sprawiły, że wszystkie narzędzia są idealnie dopracowane i sprawdzone. Poprzez wprowadzanie nowych metod produkcji, podnoszenia kwalifikacji personelu, stosowania wysokiej jakości materiałów i ciągłego badania potrzeb klientów, firma CMT pozostaje cały czas w czołówce producentów narzędzi do obróbki drewna.

Firma CMT zdobyła uznanie i reputację poprzez tworzenie najwyższej jakości narzędzi do obróbki drewna. Korzystając z wielu lat doświadczenia oraz najnowszej technologii produkuje jedne z najlepszych narzędzi do obróbki drewna na świecie.

Już od początku działalności CMT pomarańczowa powłoka była znakiem rozpoznawczym. W tym momencie „Pomarańczowe Narzędzia” są znane i cenione za swoją jakość i długą żywotność przez stolarzy.

Więcej o firmie CMT




Spełnia moje oczekiwania

Arek

2024-10-10

Opinie mogą dodawać tylko zalogowani klienci. Przejdź na stronę Logowania