Porównaj (0)
Opis

Ten rodzaj frezów prostych posiada ostrze wiercące, które pozwala na swobodne wwiercanie się w obrabiany materiał.

Frez ten może pracować w drewnie miękkim lub twardym, płycie wiórowej i plastiku.

Może być używany zarówno na frezarkach ręcznych jak i maszynach CNC.

Zastosowanie

Przeznaczone do wiercenia, rowkowania oraz do połączeń wykonywanych w drewnie twardym oraz materiałach drewnopochodnych.

Mogą być używane na maszynach CNC lub frezarkach ręcznych z odpowiednim uchwytem.

Ostrze wiercące pozwala na wielokrotne wykonywanie operacji wwiercania się w materiał.

Legenda

D [mm] - średnica robocza

I [mm] - wysokość robocza

L [mm] - długość całkowita freza

S [mm] - średnica trzpienia (uchwytu)

D [mm] I [mm] L [mm] S [mm] Symbol Dostępność Cena netto
Cena brutto
3 10 55 8 174.030.11 Dostępny
4 10 55 8 174.040.11 Dostępny
5 12 55 8 174.050.11 Dostępny
6 14 55 8 174.060.11 Dostępny
7 20 55 8 174.070.11 Dostępny
8 20 55 8 174.080.11 Dostępny
8 30 70 8 174.081.11 Dostępny
8 40 90 8 174.082.11 Dostępny
9 20 55 8 174.090.11 Dostępny
10 20 60 8 174.100.11 Dostępny
10 30 70 8 174.102.11 Dostępny
10 40 90 8 174.101.11 Dostępny
11 20 60 8 174.110.11 Dostępny
12 20 60 8 174.120.11 Dostępny
12 30 70 8 174.122.11 Dostępny
12 40 90 8 174.121.11 Dostępny
13 20 60 8 174.130.11 Dostępny
14 20 60 8 174.140.11 Dostępny
14 30 70 8 174.142.11 Dostępny
14 40 90 8 174.141.11 Dostępny
15 20 60 8 174.150.11 Dostępny
16 20 70 8 174.160.11 Dostępny
16 30 70 8 174.162.11 Dostępny
16 40 90 8 174.161.11 Dostępny
18 20 70 8 174.180.11 Dostępny
18 30 70 8 174.181.11 Dostępny
18 40 80 8 174.182.11 Dostępny
19 20 70 8 174.190.11 Dostępny
20 20 70 8 174.200.11 Dostępny
20 30 70 8 174.201.11 Dostępny
20 40 90 8 174.202.11 Dostępny
22 20 70 8 174.220.11 Dostępny
22 30 70 8 174.221.11 Dostępny
22 40 90 8 174.222.11 Dostępny
23,5 20 70 8 174.235.11 Dostępny
24 20 70 8 174.240.11 Dostępny
24 30 70 8 174.241.11 Dostępny
24 40 90 8 174.242.11 Dostępny
25 20 70 8 174.250.11 Dostępny
26 20 70 8 174.260.11 Dostępny
26 30 70 8 174.261.11 Dostępny
28 20 70 8 174.280.11 Dostępny
28 30 70 8 174.281.11 Dostępny
29 20 70 8 174.290.11 Dostępny
30 20 70 8 174.300.11 Dostępny
10 35 90 12 177.100.11 Dostępny
12 35 90 12 177.120.11 Dostępny
12 50 100 12 177.121.11 Dostępny
14 35 90 12 177.140.11 Dostępny
16 35 90 12 177.160.11 Dostępny
16 60 110 12 177.161.11 Dostępny
18 35 90 12 177.180.11 Dostępny
18 60 110 12 177.181.11 Dostępny
20 35 90 12 177.200.11 Dostępny
22 35 90 12 177.220.11 Dostępny
24 35 90 12 177.240.11 Dostępny
25 35 90 12 177.250.11 Dostępny
26 35 90 12 177.260.11 Dostępny
28 35 90 12 177.280.11 Dostępny
30 35 90 12 177.300.11 Dostępny
35 35 90 12 177.350.11 Dostępny
D [mm] I [mm] L [mm] S [mm] Symbol Cena netto
Cena brutto
Dostępność Do koszyka
3 10 55 8
4 10 55 8
5 12 55 8
6 14 55 8
7 20 55 8
8 20 55 8
8 30 70 8
8 40 90 8
9 20 55 8
10 20 60 8
10 30 70 8
10 40 90 8
11 20 60 8
12 20 60 8
12 30 70 8
12 40 90 8
13 20 60 8
14 20 60 8
14 30 70 8
14 40 90 8
15 20 60 8
16 20 70 8
16 30 70 8
16 40 90 8
18 20 70 8
18 30 70 8
18 40 80 8
19 20 70 8
20 20 70 8
20 30 70 8
20 40 90 8
22 20 70 8
22 30 70 8
22 40 90 8
23,5 20 70 8
24 20 70 8
24 30 70 8
24 40 90 8
25 20 70 8
26 20 70 8
26 30 70 8
28 20 70 8
28 30 70 8
29 20 70 8
30 20 70 8
10 35 90 12
12 35 90 12
12 50 100 12
14 35 90 12
16 35 90 12
16 60 110 12
18 35 90 12
18 60 110 12
20 35 90 12
22 35 90 12
24 35 90 12
25 35 90 12
26 35 90 12
28 35 90 12
30 35 90 12
35 35 90 12
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE

CMT UTENSILI S.p.A., Via della Meccanica, 61122 Pesaro (PU), Włochy, export(at)cmtorangetools.com,

Firma CMT począwszy od 1962 roku aż po dzień dzisiejszy, wytwarza wysokiej jakości narzędzia do obróbki drewna we Włoszech gdzie powstała. Przez ten czas firma stała się międzynarodowym liderem w zakresie obróbki drewna, lecz jedna rzecz pozostaje niezmienna: produkcja narzędzi tylko o najlepszej jakości.

Projektuje narzędzia, mając głównie na uwadze ich końcowe przeznaczenie. Lata rozwoju i doświadczenia sprawiły, że wszystkie narzędzia są idealnie dopracowane i sprawdzone. Poprzez wprowadzanie nowych metod produkcji, podnoszenia kwalifikacji personelu, stosowania wysokiej jakości materiałów i ciągłego badania potrzeb klientów, firma CMT pozostaje cały czas w czołówce producentów narzędzi do obróbki drewna.

Firma CMT zdobyła uznanie i reputację poprzez tworzenie najwyższej jakości narzędzi do obróbki drewna. Korzystając z wielu lat doświadczenia oraz najnowszej technologii produkuje jedne z najlepszych narzędzi do obróbki drewna na świecie.

Już od początku działalności CMT pomarańczowa powłoka była znakiem rozpoznawczym. W tym momencie „Pomarańczowe Narzędzia” są znane i cenione za swoją jakość i długą żywotność przez stolarzy.

Więcej o firmie CMT




super

Jacek

2024-12-12




Idealny do wycinania. W twardym drewnie "idzie jak w maśle ". Cena odpowiednia . Polecam!

Marcin Loren Hadik Loren Drewno&stal

2019-11-15




Poplecam

Paweł

2018-05-20




Frez bardzo dobrej jakości

Joda

2017-11-06




ładnie obrabia , choć do głębokiego wiercenia sie nie nadaje

Janosik

2017-08-07




Zbyt krótko pracuje.

Aleksander

2017-04-06




Jakość frezów i innych narzędzi CMT jest najwyższej klasy.

Lech 20d

2016-10-28




frezik ogólnie ok, ale szczerze mówiąc za tą cenę spodziewałem się lepszych rezultatów, no ale pracując na płycie wiórowej laminowanej cudów nie należy się spodziewać

Andrzej

2016-10-17




Spełnia nasze oczekiwania

Krzysiek

2016-05-18




Frez tej serii jest naprawdę wart tych pieniędzy. W dębinie działa bardzo dobrze.

Płytpol

2015-11-16




moim zdaniem najlepszy sklep na rynku

Lucjan Krzyzak

2015-06-27




Moje ulubione frezy.

Www.artifrez.pl

2013-12-26




Frez wiercący sprawdza się w każdej sytaucji.Polecam

Studio Dizajn

2013-11-08




Dobra jakość wykonania, cena mogłaby być niższa

Robert

2013-07-19




porządny, solidny frez

Maciej Pielachowski

2012-12-16

Opinie mogą dodawać tylko zalogowani klienci. Przejdź na stronę Logowania