Porównaj (0)
Opis

Frezy CMT do ukosowania powodują, że praca z wielokątami jest łatwa.

Frezy tną czyste, dokładne skosy i ścięcia wykonując doskonałe wieloboczne pojemniki, skrzynki i inne.

Mogą one być używane z bardzo dobrymi rezultatami do pracy nad projektami wielkiej skali jak belki i kolumny.

Wszystkie frezy wyposażone są w dolne łożysko 791.003.00

Uwaga

Cała długość krawędzi tnących jest rzadko używana do pojedynczych ścięć.

Okresowo należy regulować wysokość frezu dla zmaksymalizowania zużycia całych węglikowych krawędzi.

Wyposażenie dodatkowe

Łożyska wymienne znajdują się w dziale "Akcesoria do frezów" - kliknij.

Legenda

A [°] - kąt

D [mm] - średnica robocza

I [mm] - wysokość robocza

S [mm] - średnica trzpienia (uchwytu)

A [°] D [mm] I [mm] L [mm] S [mm] Symbol łożyska Symbol Dostępność Cena netto
Cena brutto
15 19 11,5 54,9 6 791.003.00 736.130.11 Dostępny
25 22,2 10 54,9 6 791.003.00 736.190.11 Dostępny
45 31,7 9,5 53 6 791.003.00 736.280.11 Dostępny
45 45 18 60,2 6 791.003.00 736.420.11 Dostępny
15 19 11,5 54,9 8 791.003.00 936.130.11 do 21 dni
25 22,2 10 54,9 8 791.003.00 936.190.11 do 21 dni
45 31,7 9,5 53 8 791.003.00 936.280.11 do 48h
45 45 18 60,2 8 791.003.00 936.420.11 Dostępny
11,25 21,5 22 71,1 12 791.003.00 957.504.11 do 24h
15 24,5 22 71,1 12 791.003.00 957.503.11 do 24h
22,5 31 22 71,1 12 791.003.00 957.502.11 do 24h
30 38,5 22 71,1 12 791.003.00 957.501.11 do 21 dni
45 45 18 66,5 12 791.003.00 936.920.11 Dostępny
45 65 26 76,7 12 791.003.00 936.950.11 do 21 dni
15 19 11,5 54,9 6,35 791.003.00 836.130.11 do 14 dni
25 22,2 10 54,9 6,35 791.003.00 836.190.11 do 14 dni
45 31,7 9,5 53 6,35 791.003.00 836.280.11 do 14 dni
45 45 18 60,2 6,35 791.003.00 836.420.11 do 14 dni
11,25 21,5 22 71,1 12,7 791.003.00 857.504.11 do 14 dni
15 24,5 22 71,1 12,7 791.003.00 857.503.11 do 14 dni
22,5 31 22 71,1 12,7 791.003.00 857.502.11 do 14 dni
30 38,5 22 71,1 12,7 791.003.00 857.501.11 do 14 dni
45 45 18 66,5 12,7 791.003.00 836.920.11 do 48h
45 65 26 76,7 12,7 791.003.00 836.950.11 do 14 dni
A [°] D [mm] I [mm] L [mm] S [mm] Symbol łożyska Symbol Cena netto
Cena brutto
Dostępność Do koszyka
15 19 11,5 54,9 6 791.003.00
25 22,2 10 54,9 6 791.003.00
45 31,7 9,5 53 6 791.003.00
45 45 18 60,2 6 791.003.00
15 19 11,5 54,9 8 791.003.00
25 22,2 10 54,9 8 791.003.00
45 31,7 9,5 53 8 791.003.00
45 45 18 60,2 8 791.003.00
11,25 21,5 22 71,1 12 791.003.00
15 24,5 22 71,1 12 791.003.00
22,5 31 22 71,1 12 791.003.00
30 38,5 22 71,1 12 791.003.00
45 45 18 66,5 12 791.003.00
45 65 26 76,7 12 791.003.00
15 19 11,5 54,9 6,35 791.003.00
25 22,2 10 54,9 6,35 791.003.00
45 31,7 9,5 53 6,35 791.003.00
45 45 18 60,2 6,35 791.003.00
11,25 21,5 22 71,1 12,7 791.003.00
15 24,5 22 71,1 12,7 791.003.00
22,5 31 22 71,1 12,7 791.003.00
30 38,5 22 71,1 12,7 791.003.00
45 45 18 66,5 12,7 791.003.00
45 65 26 76,7 12,7 791.003.00
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE

CMT UTENSILI S.p.A., Via della Meccanica, 61122 Pesaro (PU), Włochy, export(at)cmtorangetools.com,

Firma CMT począwszy od 1962 roku aż po dzień dzisiejszy, wytwarza wysokiej jakości narzędzia do obróbki drewna we Włoszech gdzie powstała. Przez ten czas firma stała się międzynarodowym liderem w zakresie obróbki drewna, lecz jedna rzecz pozostaje niezmienna: produkcja narzędzi tylko o najlepszej jakości.

Projektuje narzędzia, mając głównie na uwadze ich końcowe przeznaczenie. Lata rozwoju i doświadczenia sprawiły, że wszystkie narzędzia są idealnie dopracowane i sprawdzone. Poprzez wprowadzanie nowych metod produkcji, podnoszenia kwalifikacji personelu, stosowania wysokiej jakości materiałów i ciągłego badania potrzeb klientów, firma CMT pozostaje cały czas w czołówce producentów narzędzi do obróbki drewna.

Firma CMT zdobyła uznanie i reputację poprzez tworzenie najwyższej jakości narzędzi do obróbki drewna. Korzystając z wielu lat doświadczenia oraz najnowszej technologii produkuje jedne z najlepszych narzędzi do obróbki drewna na świecie.

Już od początku działalności CMT pomarańczowa powłoka była znakiem rozpoznawczym. W tym momencie „Pomarańczowe Narzędzia” są znane i cenione za swoją jakość i długą żywotność przez stolarzy.

Więcej o firmie CMT




dobry produkt

Nortes

2018-05-28




Zdecydowanie polecam

Pp

2017-10-24




ok spelnia moje oczekiwania

Józef

2017-06-06




dobry trwały sprzet

Front S.c

2017-05-11




Firma mówi sama za siebie. Konkurencyjna oferta cenowa i sprawna realizacja zlecenia.

Hubert

2012-12-13

Opinie mogą dodawać tylko zalogowani klienci. Przejdź na stronę Logowania