Porównaj (0)
Dane techniczne

Jedno pełne ostrze rozłożone na trzech spiralach

Korpus jest wykonany ze stali > 28 HRC

Trzpień wykonany w klasie dokładności H6

Chropowatość powierzchni trzpienia Ra ≤0,3 μm

Możliwość ostrzenia:

- Wysokość płytki diamentowej H2,5 - (maks. 2-3 razy)

Ostrze wiercące HM

Zwiększony kąt osiowy na spirali

Specjalna konstrukcja korpusu usprawniająca odprowadzenie wióra

Specjalna konstrukcja korpusu z większą liczbą zębów DIA

Dodatkowa przestrzeń do wyrzutu wióra

Materiały

Do rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta MDF laminowana, płyta wiórowa, sklejka, drewno twarde.

Zastosowanie

Znakomity do materiałów takich jak: płyta MDF laminowana, płyta wiórowa, sklejka, drewno twarde

Zalety

Niskie koszta zakupu w porównaniu do żywotności narzędzia.

Legenda

D [mm] - średnica robocza

I [mm] - wysokość robocza

L [mm] - długość całkowita

S [mm] - wymiary trzpienia ( uchwytu )

PCD H [mm] - wysokość płytki diamentowej

D [mm] I [mm] I1 [mm] L [mm] S [mm] Ilość ostrzy PCD H [mm] Obroty Symbol Dostępność Cena netto
Cena brutto
12 25 7,5 69 12 4PCD+1HM 2,5 Prawe DTB.12.025.12.SSR do 24h
12 35 8 79 12 5PCD+1HM 2,5 Prawe DTB.12.035.12.SSR do 24h
12 45 8,5 93 12 6PCD+1HM 2,5 Prawe DTB.12.045.12.SSR do 24h
12,7 25 8 69 12,7 4PCD+1HM 2,5 Prawe DTB.12.025.12.5SSR do 24h
16 25 8 85 16 4PCD+1HM 2,5 Prawe DTB.16.025.16.SSR do 24h
16 35 8 95 16 5PCD+1HM 2,5 Prawe DTB.16.035.16.SSR do 24h
16 45 8 105 16 6PCD+1HM 2,5 Prawe DTB.16.045.16.SSR do 24h
16 55 8 114 16 7PCD+1HM 2,5 Prawe DTB.16.055.16.SSR do 24h
20 25 8 85 20 4PCD+1HM 2,5 Prawe DTB.20.025.20.SSR do 24h
20 35 8 95 20 5PCD+1HM 2,5 Prawe DTB.20.035.20.SSR do 24h
20 45 8 104 20 6PCD+1HM 2,5 Prawe DTB.20.045.20.SSR do 24h
20 55 8 113 20 7PCD+1HM 2,5 Prawe DTB.20.055.20.SSR do 24h
D [mm] I [mm] I1 [mm] L [mm] S [mm] Ilość ostrzy PCD H [mm] Obroty Symbol Cena netto
Cena brutto
Dostępność Do koszyka
12 25 7,5 69 12 4PCD+1HM 2,5 Prawe
12 35 8 79 12 5PCD+1HM 2,5 Prawe
12 45 8,5 93 12 6PCD+1HM 2,5 Prawe
12,7 25 8 69 12,7 4PCD+1HM 2,5 Prawe
16 25 8 85 16 4PCD+1HM 2,5 Prawe
16 35 8 95 16 5PCD+1HM 2,5 Prawe
16 45 8 105 16 6PCD+1HM 2,5 Prawe
16 55 8 114 16 7PCD+1HM 2,5 Prawe
20 25 8 85 20 4PCD+1HM 2,5 Prawe
20 35 8 95 20 5PCD+1HM 2,5 Prawe
20 45 8 104 20 6PCD+1HM 2,5 Prawe
20 55 8 113 20 7PCD+1HM 2,5 Prawe
Opinie mogą dodawać tylko zalogowani klienci. Przejdź na stronę Logowania